Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 17.11.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GUEST 17.11.26 05:56-05:56l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 05:56-05:56l 1054 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 05:57-05:57l 1351 0 0.00 H 1 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 05:57-05:57l 646 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 05:57-05:57l 611 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 05:57-05:57l 32052 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 05:57-05:57l 3715 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 05:57-05:57l 761 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 05:57-05:57l 3715 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
GUEST 17.11.26 05:58-05:58l 3715 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 12:09-12:09l 646 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
GUEST 17.11.26 12:10-12:10l 646 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 12:22-12:22l 487 3 0.00 S 0 0 127.0.0.1
PE2FTL 17.11.26 12:23-12:23l 626 3 0.00 S 0 0 127.0.0.1
PE1FTL 17.11.26 12:28-12:28l 646 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 12:29-12:29l 646 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 12:29-12:29l 646 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 12:29-12:29l 29732 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 12:29-12:29l 469 0 0.00 S 0 0 127.0.0.1
PE1FTL 17.11.26 12:29-12:29l 469 0 0.00 S 0 0 127.0.0.1
PE1FTL 17.11.26 12:30-12:31l 469 0 0.00 S 0 0 127.0.0.1
GUEST 17.11.26 12:32-12:32l 29732 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 12:33-12:34l 469 0 0.00 S 0 0 127.0.0.1
PE1FTL 17.11.26 12:34-12:34l 700 520 0.00 S 0 1 127.0.0.1
PE1FTL 17.11.26 12:34-12:34l 29730 0 0.00 H 0 0 192.168.11.96
PE1FTL 17.11.26 12:34-12:34l 2104 0 0.00 H 1 0 192.168.11.96
GUEST 17.11.26 13:08-13:08l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:09-13:09l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:10-13:10l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:13-13:13l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:20-13:20l 1058 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:20-13:20l 2763 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:20-13:20l 1737 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:20-13:20l 3348 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:20-13:20l 598 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:20-13:20l 29238 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:20-13:20l 2473 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:20-13:20l 1412 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:20-13:20l 34414 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:20-13:20l 761 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:20-13:20l 3715 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:20-13:20l 601 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:20-13:20l 592 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:20-13:21l 3798 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:24-13:24l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:25-13:25l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:25-13:25l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:26-13:26l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:29-13:29l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1420 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 3377 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 905 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 797 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1191 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1870 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1117 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 2936 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 834 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 3916 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 664 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 2171 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1224 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1790 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 940 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1629 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 866 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 3492 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 2311 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1477 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1465 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 628 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1084 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1868 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 796 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 2096 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 696 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 3284 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1590 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 821 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 3883 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1466 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 763 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 3731 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 3977 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1244 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 2102 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 745 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 661 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 845 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 914 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 683 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1297 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1555 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 774 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 2442 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 876 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1927 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 859 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 709 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1057 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 928 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 3692 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 2712 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 2579 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1074 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1033 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1233 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 710 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1587 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 806 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1525 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 1749 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:30-13:30l 2392 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 739 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 748 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 3343 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 740 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 887 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1162 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1178 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 835 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 2473 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 2162 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 833 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 999 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 704 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 2194 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1036 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1478 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 3598 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 674 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1220 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 2019 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 696 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1584 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 878 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1523 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 706 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1197 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1204 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 762 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 767 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 795 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1224 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 2657 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1647 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 3403 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 777 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 726 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 778 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1071 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 732 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 710 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 796 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1382 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1919 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 9595 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 734 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 684 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1193 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 815 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 2417 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 962 0 0.00 H 1 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 756 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1178 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1504 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1770 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 854 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 764 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 714 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 784 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1281 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1206 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1173 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1427 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 665 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 707 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1552 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 714 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 705 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1137 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 942 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 887 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 2378 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 731 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1227 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 818 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 908 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 2568 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1113 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 3598 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1241 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 765 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1081 0 0.00 H 1 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 768 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 834 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 780 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 799 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1242 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 1488 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
GUEST 17.11.26 13:31-13:31l 752 0 0.00 H 0 0 192.168.11.11
201 Eintraege gefunden.
|