Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 17.11.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
DBO274 17.11.26 00:04-00:08l 472 470 0.00 F 1 1 via DNX274
MO1BBS 17.11.26 00:25-00:28l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
DBO274 17.11.26 00:34-00:38l 33 40 0.00 F 0 0 via DNX274
MO1BBS 17.11.26 00:45-00:45l 38 426 0.00 F 0 1 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 00:45-00:48l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
BX0BRH 17.11.26 01:10-01:14l 42 960 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 01:10-01:15l 1146 1706 0.00 F 2 1 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 01:25-01:28l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 01:45-01:48l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
DBO381 17.11.26 02:00-02:05l 367 38 0.00 F 1 0 via DNO381
DBX349 17.11.26 02:03-02:08l 33 31 0.00 F 0 0 via DNO349
DBX320 17.11.26 02:10-02:10l 30 472 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 17.11.26 02:10-02:15l 29 1082 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBO381 17.11.26 02:11-02:15l 42 1270 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBO274 17.11.26 02:11-02:16l 442 1204 0.00 F 1 1 via FT0BOX
DBO381 17.11.26 02:20-02:25l 334 38 0.00 F 1 0 via DNO381
MO1BBS 17.11.26 02:25-02:28l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
DBX349 17.11.26 02:33-02:38l 33 31 0.00 F 0 0 via DNO349
DBX320 17.11.26 02:40-02:40l 30 472 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 17.11.26 02:40-02:45l 29 1082 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBO381 17.11.26 02:40-02:45l 33 30 0.00 F 0 0 via DNO381
MO1BBS 17.11.26 02:45-02:45l 39 790 0.00 F 0 2 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 02:45-02:48l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
DBO274 17.11.26 02:41-02:52l 9 813 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 02:54-02:54l 39 670 0.00 F 0 2 via MO0NET
MD2BBS 17.11.26 02:54-02:59l 412 1087 0.00 F 1 0 via FT0BOX
DBO381 17.11.26 02:54-02:59l 658 1283 0.00 F 2 0 via FT0BOX
DBX349 17.11.26 03:10-03:15l 49 1253 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBO274 17.11.26 03:11-03:16l 1236 1306 0.00 F 3 1 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 03:25-03:26l 442 507 0.00 F 1 1 via MO0NET
DBX349 17.11.26 03:40-03:45l 960 1266 0.00 F 2 0 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 03:45-03:48l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
DBX349 17.11.26 04:04-04:09l 47 750 0.00 F 0 2 via DNO349
MO1BBS 17.11.26 04:25-04:28l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 04:45-04:45l 38 384 0.00 F 0 1 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 04:45-04:48l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 05:10-05:15l 769 1665 0.00 F 2 1 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 05:25-05:28l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 05:45-05:48l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 06:25-06:28l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 06:45-06:45l 38 433 0.00 F 0 1 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 06:45-06:48l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
DBX320 17.11.26 07:10-07:10l 30 485 0.00 F 0 0 via FT0BOX
BX0BRH 17.11.26 07:10-07:15l 82 1076 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 07:10-07:15l 938 1665 0.00 F 2 1 via FT0BOX
DBO381 17.11.26 07:11-07:16l 42 1270 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBX349 17.11.26 07:12-07:17l 49 1253 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 07:25-07:28l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 07:40-07:41l 42 1316 0.00 F 0 0 via FT0BOX
BX0BRH 17.11.26 07:40-07:45l 42 1071 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBO381 17.11.26 07:41-07:45l 396 1275 0.00 F 1 0 via FT0BOX
DBX349 17.11.26 07:41-07:46l 442 1258 0.00 F 1 0 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 07:45-07:48l 354 39 0.00 F 1 0 via MO0NET
MD2BBS 17.11.26 08:10-08:14l 29 1082 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 08:25-08:28l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 08:45-08:45l 38 414 0.00 F 0 1 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 08:45-08:48l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
DBO274 17.11.26 09:11-09:15l 40 855 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 09:25-09:28l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 09:36-09:36l 39 902 0.00 F 0 2 via MO0NET
DBX320 17.11.26 09:40-09:40l 30 481 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBO274 17.11.26 09:36-09:40l 1083 1361 0.00 F 2 1 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 09:46-09:49l 467 39 0.00 F 1 0 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 10:11-10:12l 46 1077 0.00 F 0 2 via MO0NET
DBO274 17.11.26 10:11-10:16l 600 1310 0.00 F 1 1 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 10:25-10:28l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
MD2BBS 17.11.26 10:40-10:44l 29 1082 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBO381 17.11.26 10:40-10:45l 42 1270 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 10:45-10:48l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
DBO381 17.11.26 11:10-11:15l 437 1275 0.00 F 1 0 via FT0BOX
DBX349 17.11.26 11:11-11:15l 49 1253 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 11:25-11:25l 472 860 0.00 F 1 2 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 11:25-11:28l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
DBX349 17.11.26 11:40-11:45l 652 1258 0.00 F 1 0 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 11:45-11:48l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
DBX320 17.11.26 12:10-12:10l 30 482 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 12:25-12:28l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 12:45-12:45l 38 413 0.00 F 0 1 via MO0NET
MO1BBS 17.11.26 12:45-12:48l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
BX0BRH 17.11.26 13:10-13:14l 42 960 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 13:10-13:15l 1067 1689 0.00 F 2 1 via FT0BOX
MO1BBS 17.11.26 13:25-13:28l 30 31 0.00 F 0 0 via MO0NET
82 Eintraege gefunden.
|